Del 7 de febrero al 8 de marzo se realizó la “Copa Verano 2015”, primer Torneo de nuestro calendario 2015. Este vibrante campeonato contó con la participación de un centenar de tenistas en diferentes Categorías tanto de damas como de varones.
A continuación los resultados:
1er Puesto: | Cristóbal Ballón |
2do Puesto: | Luciano Valerga |
3er Puesto: | Aziel Elie |
4to Puesto: | Manuela Mutal |
1er Puesto: | Francesca Farfán |
2do Puesto: | Franceska Güimac |
3er Puesto: | Daniela De Souza-Ferreyra |
4to Puesto: | Ares Florez |
5to Puesto: | Isabella García |
1er Puesto: | Lucas Latil |
2do Puesto: | Juan Diego Guerrero |
3er Puesto: | Iago Irazola |
4to Puesto: | Rodrigo Chau |
1er Puesto: | Paula Bisbal |
2do Puesto: | Lucía Simpson |
3er Puesto: | Emma Fischer |
4to Puesto: | Christine Magot |
1er Puesto: | José Antonio de Lavalle |
2do Puesto: | Giacomo Valerga |
3er Puesto: | Ianmarco Millet |
4to Puesto: | Dacio Elie |
1er Puesto: | Manuela Zegarra-Ballón |
2do Puesto: | María Luisa Ferreyros |
1er Puesto: | Joaquín Vidal |
2do Puesto: | Pedro Carbone |
1er Puesto: | Manuela Zegarra-Ballón |
2do Puesto: | Verena Ramírez del Villar |
1er Puesto: | Orieta Chrem |
2do Puesto: | Zarela Meza |
1er Puesto: | Tomás Delgado |
2do Puesto: | Gaetano Manfredi |
1er Puesto: | Carlos Samamé |
2do Puesto: | Fernando Gagliuffi |
1er Puesto: | Roberto Correa |
2do Puesto: | Henk Ten Wolde |
1er Puesto: | Gachi Rivero |
2do Puesto: | Mariana de Tijero |
1er Puesto: | Toño Valerga |
2do Puesto: | Renato Montenegro |
1er Puesto: | Mateo Zegarra-Ballón |
2do Puesto: | Julio Vidal |
1er Puesto: | Zarela Meza |
2do Puesto: | Manuela Zegarra-Ballón |
1er Puesto: | José Antonio López |
2do Puesto: | Patricio Freundt Thurne |
1er Puesto: | Loic Dumas |
2do Puesto: | André Millet |
1er Puesto: | Javier Benavides |
2do Puesto: | Santiago Castro |
1er Puesto: | Roberto Correa / Luis Miguel Arévalo |
2do Puesto: | Loic Dumas / José Antonio López |
1er Puesto: | Orieta Chrem / Laura Auerbach |
2do Puesto: | Olga Tassara / Oriana Basombrío |
1er Puesto: | Santiago Castro / Mauricio León |
2do Puesto: | Diego López / Fernando Alba |
1er Puesto: | Paula López / José Antonio López |
2do Puesto: | Zarela Meza / Renato Montenegro |
1er Puesto: | Patricia Dancourt / Roberto Correa |
2do Puesto: | Carola Revoredo / Marcos Millet |
Con gran éxito culminó el Medal del mes de marzo, competencia realizada en 2 fechas: el Medal de Menores realizado el sábado 7 de marzo, y el de Mayores el sábado 14.
A continuación detallamos los resultados en ambos Torneos:
1er Puesto Gross: | Alexa Vegas de los Ríos | = 35 golpes |
2do Puesto Gross: | Almendra Campoverde Martín | = 47 golpes |
1er Puesto Gross: | Tiago Ledgard León | = 42 golpes |
1er Puesto Gross: | Tiago Vallebuona León | = 34 golpes |
2do Puesto Gross: | Vasco Vegas De Los Rios | = 42 golpes |
1er Puesto Gross: | Erick Sparks Amprimo | = 50 golpes |
2do Puesto Gross: | Bruno Cortinez Quiñones | = 51 golpes |
1er Puesto Gross: | Rafaela Cayo Stephen | = 93 golpes |
2do Puesto Gross: | Julián Perico Ibarcena | = 74 golpes |
3er Puesto Gross: | Ignacio Vegas de los Ríos | = 74 golpes |
1er Puesto neto: | Alexa Vegas de los Ríos | = 37 puntos |
2do Puesto neto: | Almendra Campoverde Martín | = 33 puntos |
1er Puesto neto: | Fernando Del Carpio Leon | = 33 puntos |
2do Puesto neto: | Miguel Gallo | = 33 puntos |
1er Puesto neto: | Antonio Rodriguez | = 46 puntos |
2do Puesto neto: | Guillermo Herrera | = 38 puntos |
1er Puesto neto: | Jaime Sánchez-Piérola | = 42 puntos |
2do Puesto neto: | Antonio Castro | = 40 puntos |
1er Puesto neto: | José de Souza Ferreira | = 42 puntos |
2do Puesto neto: | Patrick Sparks | = 34 puntos |
1er Puesto neto: | Jorge Méndez | = 35 puntos |
2do Puesto neto: | Gonzalo Granda | = 32 puntos |
Damas: | Daniela Ballesteros | = 27 puntos |
Caballeros: | Jan Cermak | = 32 puntos |
Approach: | André de Montreuil | = 3 M |
Straight Drive: | Antonio Rodriguez | = 17 CM |
Obra de teatro "Mi marido es casi perfecto”
El sábado 14 de marzo, desde las 8 p. m., nuestro Salón principal fue escenario de un divertido evento de teatro a cargo de “Vicky Paz Producciones”. Durante casi 2 horas, nuestros Asociados pasaron una agradable velada disfrutando de la comedia teatral “Mi Marido es casi perfecto”, interpretada por 2 grandes y reconocidos actores: Silvia Bardales y Reynaldo Arenas.
Aplaudimos la obra… y a los responsables de este tipo de actividades en el club con los que se ofrecen más opciones de entretenimiento a todos.
© 2014 zimple.
Todos los derechos reservados.
Desarrollado por VPI media S.A.C.
Teléfono: 51(1)2540109
Email: gerencia@countryclubvilla.com